Gästehaus Grüger – Wohnung 2
Vom 1. Januar bis 31. März: 60€/ pro Tag für 1 bis 2 Personen
Vom 1. April bis 31. Oktober: 80€/ pro Tag für 1 bis 2 Personen
Ab 1. November: 60 €/ pro Tag für 1 bis 2 Personen
Weihnachten bis Silvester: 80 €/ pro Tag für 1 bis 2 Personen,
und Karfreitag bis einschl.Ostermontag
zzgl. Nebenkosten in Höhöe von 55,-Euro.Bettwäsche und Handtücher gegen Aufpreis.
Gästehaus Grüger - Wohnung 2
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Info zur Buchung
Unsere Objekte
Preise
Übernachtung ab 32€ mit Frühstück zzgl. Kurtaxe
Bei Übernachtungen unter 3 Tagen wird ein Aufschlag von 5 Euro pro Person/Nacht berechnet.
Ferienwohnungen werden ab 3 Tagen vermietet.
Es gibt zwei Preiskategorien:
1) Hauptsaison + Weihnachten/Silvester oder
2) Nebensaison
Alle Preise finden Sie direkt auf den Zimmerseiten.
Wir freuen uns auf Ihre Buchung!
RESERVIEREN SIE RECHTZEITIG!
Das Friesenhaus Sander ist klein, aber genau deshalb familiär!
Per Mail sind wir täglich 24 Stunden für Sie erreichbar:
post@friesenhaus-sander-sylt.de
Eine Anzahlung von 20% auf den Gesamtpreis ist erforderlich.
Hinweis
Aus betriebsinternen Gründen akzeptieren wir keine Haustiere.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Kinder von Sylt
Sie lieben das Lachen,
sie lieben den Sand
und das Meer! Sie toben
am Strand, mit den Wellen im Wind.
Es sind Kinder von Sylt
bis sie vergangen sind.
(Anne Sander 2010)
Online Rezeption
Klicken Sie bitte auf unser historisches Logo!